<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArnesBlog &#187; OK08</title>
	<atom:link href="http://www.arnesblog.dk/category/ok08/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arnesblog.dk</link>
	<description>Arne Pedersen, formand for Frie Skolers Lærerforening</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 14:02:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dom i Højesteret giver FSL medhold</title>
		<link>http://www.arnesblog.dk/2009/06/25/dom-i-h%c3%b8jesteret-giver-fsl-medhold/</link>
		<comments>http://www.arnesblog.dk/2009/06/25/dom-i-h%c3%b8jesteret-giver-fsl-medhold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[OK08]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[FSL]]></category>
		<category><![CDATA[Højesteret]]></category>
		<category><![CDATA[Kristelig Fagbevægelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnesblog.dk/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Højesteret har fastslået, at en afskedigelsessag ikke kan indbringes for domstolene, før den har været indbragt for overenskomstens forligsnævn. Højesteret stadfæstede dermed en dom fra Landsretten. Sagen drejede sig kort fortalt om en uorganiseret ansat på en efterskole, som ved kristelig fagbevægelses mellemkomst ønskede at indbringe sin afskedigelsessag for domstolene uden at have forelagt sagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Højesteret har fastslået, at en afskedigelsessag ikke kan indbringes for domstolene, før den har været indbragt for overenskomstens forligsnævn. Højesteret stadfæstede dermed en dom fra Landsretten. Sagen drejede sig kort fortalt om en uorganiseret ansat på en efterskole, som ved kristelig fagbevægelses mellemkomst ønskede at indbringe sin afskedigelsessag for domstolene uden at have forelagt sagen for Efterskolernes Forligsnævn, som det er fastslået i overenskomsten, at man skal.</p>
<p>Højesterets dom styrker overenskomsten og udstiller den mangelfulde rådgivning, man bringer sig i risiko for at få ved at være medlem af organisationer, der ikke har overenskomstansvar.  Det er muligvis et billigere kontingent, man opnår i det daglige, men det er ganske dyrt, når man kommer i en situation, hvor man skal have valuta for kontingentet.</p>
<p> Venlig hilsen Arne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnesblog.dk/2009/06/25/dom-i-h%c3%b8jesteret-giver-fsl-medhold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>For få hænder</title>
		<link>http://www.arnesblog.dk/2008/09/30/for-fa-h%c3%a6nder/</link>
		<comments>http://www.arnesblog.dk/2008/09/30/for-fa-h%c3%a6nder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 13:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[OK08]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[arbejdsmarkedskommission]]></category>
		<category><![CDATA[dagpengeperiode]]></category>
		<category><![CDATA[efterløn]]></category>
		<category><![CDATA[pensionsalder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnesblog.dk/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Der er i øjeblikket mangel på arbejdskraft i vores samfund, vi er få hænder. Derfor er det positivt, når der udfoldes bestræbelser på at gøre noget ved den situation. Det skete i forbindelse med forårets aftaleforhandlinger for eksempel ved forbedrede seniorordninger og ved aftalerne om plustid. I går fremkom arbejdsmarkedskommissionen med et oplæg, der har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er i øjeblikket mangel på arbejdskraft i vores samfund, vi er få hænder. Derfor er det positivt, når der udfoldes bestræbelser på at gøre noget ved den situation. Det skete i forbindelse med forårets aftaleforhandlinger for eksempel ved forbedrede seniorordninger og ved aftalerne om plustid. I går fremkom arbejdsmarkedskommissionen med et oplæg, der har nøjagtig den samme intention: at øge beskæftigelsen og bedre de offentlige finanser. Oplægget er imidlertid ikke brugbart for seriøse efterfølgende forhandlinger. På dagpengeområdet skærpes kravene til at opnå dagpengeret, dagpengeperioden forkortes og der foreslås, at dagpenge for alle under 30 nedsættes. Forslagene vil have som konsekvens, at meget færre vælger at lade sig arbejdsløshedsforsikre, fleksibiliteten på arbejdsmarkedet undergraves. Et bredt dækkende arbejdsløshedsforsikringssystem er én af grundpillerne i den danske model.  Arbejdsmarkedskommissionens forlag undergraver dette system.</p>
<p>Endnu værre er forslagene på efterlønsområdet. Her læges der op til at indfasningen af den forøgede efterløns- og pensionsalder fremrykkes 10 år til 2009. Det er stik imod de løfter regeringen afgav for bare et år siden. Man må håbe, at også regeringen opfatter denne del af oplægget som useriøst.</p>
<p>Arne Pedersen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnesblog.dk/2008/09/30/for-fa-h%c3%a6nder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lønkommission med mange dagsordner</title>
		<link>http://www.arnesblog.dk/2008/09/24/l%c3%b8nkommission-med-mange-dagsordner/</link>
		<comments>http://www.arnesblog.dk/2008/09/24/l%c3%b8nkommission-med-mange-dagsordner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 13:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løn]]></category>
		<category><![CDATA[OK08]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[FSL]]></category>
		<category><![CDATA[FTF]]></category>
		<category><![CDATA[ligeløn]]></category>
		<category><![CDATA[lønkommission]]></category>
		<category><![CDATA[Ny Løn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnesblog.dk/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Regeringen og hovedorganisationerne forhandler i øjeblikket om at nedsætte en lønkommission.  Løftet om en lønkommission var afgørende for, at forårets konflikter kunne afsluttes.  Der er imidlertid så mange dagsordner i spil i forbindelse med nedsættelse af en lønkommission fra organisationernes side, fra regeringens side og fra de politiske partiers side, at det er temmelig uklart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Regeringen og hovedorganisationerne forhandler i øjeblikket om at nedsætte en lønkommission.  Løftet om en lønkommission var afgørende for, at forårets konflikter kunne afsluttes.  Der er imidlertid så mange dagsordner i spil i forbindelse med nedsættelse af en lønkommission fra organisationernes side, fra regeringens side og fra de politiske partiers side, at det er temmelig uklart hvilke konsekvenser en lønkommissions arbejde vil kunne få.<br />
Det vil være nyttigt at få en seriøs drøftelse af de offentligt ansattes lønforhold, men det er samtidig vigtigt, at lønkommissionen ikke udvikler sig til at være et delvist alternativ til aftaleforhandlinger. Dem skal parterne nok klare selv.  Det ligeledes vigtigt at fokus i kommissionens arbejde bliver løn og ikke alle mulige andre ideologiske temaer.<br />
Det bliver meget spændene om, der kan opnås enighed om et kommissorium, ellers lever vi såmand nok videre også uden en lønkommission.</p>
<p> Arne  Pedersen</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnesblog.dk/2008/09/24/l%c3%b8nkommission-med-mange-dagsordner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Når underholdningsværdien overstiger det saglige indhold</title>
		<link>http://www.arnesblog.dk/2008/05/19/nar-underholdningsv%c3%a6rdien-overstiger-det-saglige-indhold/</link>
		<comments>http://www.arnesblog.dk/2008/05/19/nar-underholdningsv%c3%a6rdien-overstiger-det-saglige-indhold/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 14:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løn]]></category>
		<category><![CDATA[OK08]]></category>
		<category><![CDATA[Arne Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[Efterskoleforeningen]]></category>
		<category><![CDATA[halv milliard]]></category>
		<category><![CDATA[Knud Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[OK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnesblog.dk/2008/05/19/nar-underholdningsv%c3%a6rdien-overstiger-det-saglige-indhold/</guid>
		<description><![CDATA[Vi har netop indgået aftale i Finansministeriet om en række tiltag, der skal sikre de ansatte på de frie skoler et lønniveau, der matcher lønnen i folkeskolen. For at nå dette niveau skal skolerne som tommelfingeregel udmønte mellem 5 og 6 % i decentral løn. Et af vore tiltag er, at sikre  at de ca. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 10pt">Vi har netop indgået aftale i Finansministeriet om en række tiltag, der skal sikre de ansatte på de frie skoler et lønniveau, der matcher lønnen i folkeskolen.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt">For at nå dette niveau skal skolerne som tommelfingeregel udmønte mellem 5 og 6 % i decentral løn. Et af vore tiltag er, at sikre  at de ca. 100 især små grundskoler, der stort set ikke er kommet i gang med decentral løndannelse, som et absolut minimum udmønter 2,7 % af lønsummen.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt">I sidste nummer af ”efterskolen” kan man så ved styrelsesmedlem i Efterskoleforeningen, Knud Pedersen, læse, at det er 2,7 % som er selve udfordringen. Hvis det skulle være tilfældet, så har vi for alvor lønproblemer.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt">I en anden artikel i bladet kan man ved leder på Bjerre Gymnastik- og Idræstsefterskole Helle Vestergaard læse at ””De store generelle lønstigninger betyder, at kun ganske få skoler kan finde mere end 2,7 % til ny løn”.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt">Heldigvis kan man slå op på side 8 i samme nummer af bladet og konstatere at ”Efterskolerne bygger for over en halv milliard kr. Det går godt på de danske efterskoler. Elevtallet vokser, og skoler bygger nyt, til, om og forbedrer rammerne som aldrig før.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt">Man kan få den tanke, om det er de ansatte, der skal finansiere murstenene på Efterskolerne. Hvis det er tilfældet så bliver det formentlig en helt ny type efterskolelærere vi får et se i de kommende år.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt">Arne Pedersen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnesblog.dk/2008/05/19/nar-underholdningsv%c3%a6rdien-overstiger-det-saglige-indhold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et godt resultat</title>
		<link>http://www.arnesblog.dk/2008/04/15/et-godt-resultat/</link>
		<comments>http://www.arnesblog.dk/2008/04/15/et-godt-resultat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 09:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løn]]></category>
		<category><![CDATA[OK08]]></category>
		<category><![CDATA[afstemning]]></category>
		<category><![CDATA[aftaleresultat]]></category>
		<category><![CDATA[decentral løn]]></category>
		<category><![CDATA[OK 08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnesblog.dk/2008/04/15/et-godt-resultat/</guid>
		<description><![CDATA[Medlemmerne har med stort flertal sagt ja til aftaleresultatet. Aftaleresultatet er primært et lønresultat. Vi opnår de største centrale lønstigninger i mange år, og vi får skudt et projekt i gang med at sætte mere fart på den decentrale lønudvikling.  Det er et godt aftaleresultat, og det er et godt afstemningsresultat. Men der ligger også [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 10pt">Medlemmerne har med stort flertal sagt ja til aftaleresultatet. Aftaleresultatet er primært et lønresultat. Vi opnår de største centrale lønstigninger i mange år, og vi får skudt et projekt i gang med at sætte mere fart på den decentrale lønudvikling.  Det er et godt aftaleresultat, og det er et godt afstemningsresultat. Men der ligger også store udfordringer i resultatet.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt">Foreningens succeskriterium, hvad angår løn, er et lønniveau for børnehaveklasseledere, lærere og ledere, der mindst er på niveau med folkeskolens.  Det mål kan kun nås, hvis vi i perioden er i stand til at hente mere decentral løn, end vi hidtil har været. I aftaleresultatet ligger en række instrumenter, som skal sikre den decentrale løn. Det er imidlertid en helt afgørende forudsætning for projektets succes, at skolerne og ikke mindst skoleorganisationerne er deres ansvar bevidst. Der vil komme store central lønstigninger, men det er altså ikke nok. Der skal samtidig ske pæne stigninger i den decentrale løn, så vi når op på de ca. 5-6% i decentral løn i gennemsnit, som er nødvendig for at nå folkeskolen, og vi skal sikre pæne stigninger i decentral løn for de unge lærere, så vi fortsat er i stand til at rekruttere gode lærere til de frie skoler.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt">Det bliver spændende at høre skoleorganisationernes konklusion på aftaleresultatet.</p>
<p>Arne Pedersen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnesblog.dk/2008/04/15/et-godt-resultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12,8 procent og 12,8 procent er ikke altid det samme</title>
		<link>http://www.arnesblog.dk/2008/03/20/128-procent-og-128-procent-er-ikke-altid-det-samme/</link>
		<comments>http://www.arnesblog.dk/2008/03/20/128-procent-og-128-procent-er-ikke-altid-det-samme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 19:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løn]]></category>
		<category><![CDATA[OK08]]></category>
		<category><![CDATA[decentral løn]]></category>
		<category><![CDATA[OK 08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnesblog.dk/2008/03/20/128-procent-og-128-procent-er-ikke-altid-det-samme/</guid>
		<description><![CDATA[Kære Preben. Tak for dine kommentarer til min forrige blog. Du har ret i, at succeskriteriet for lærerne ved de frie skoler, hvad angår løn, er at vi har samme løn som kollegerne i folkeskolen. Det har desværre ikke været tilfældet de senere år på grund af to ting: Vi har fået alt for lidt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Times New Roman">Kære Preben.<br />
Tak for dine kommentarer til min forrige blog.</p>
<p>Du har ret i, at succeskriteriet for lærerne ved de frie skoler, hvad angår løn, er at vi har samme løn som kollegerne i folkeskolen. Det har desværre ikke været tilfældet de senere år på grund af to ting:</p>
<p>Vi har fået alt for lidt ud af decentral løn på vore skoler, og den kommunale lønudvikling har været betydelig bedre end den statslige. Det er de to forhold, der har været vores udfordring. Den netop indgåede aftale løser ikke alle vore problemer, men den forbedrer vores situation betydeligt, og den giver meget gode perspektiver for fremtiden.</p>
<p>12,8 % på det statslige og på det kommunale område er ikke et udtryk for at aftaler er ens. De er faktisk vidt forskellige.</p>
<p>Vi har lavet en lønaftale, som begrænser det centrale lønefterslæb på tre ud af fire trin. En enkelt af grupperne vil endog ved periodens slutning tjene en smule mere end kollegerne i folkeskolen.</p>
<p>Ca. 60 % af foreningens medlemmer, de ældste, vil få en lønfremgang på mindst mellem 13% og 17%.</p>
<p>Hullet til folkeskolen er ikke lukket med aftalen, men det er indsnævret pænt. Det er efter min opfattelse en ganske god succes. Det bør vel også nævnes, at medlemmernes lønstigninger centralt over de tre år er på mellem 32.000 kr. og 56.000 kr., hvilket vel ikke er så ringe endda.</p>
<p>Hvad angår decentral løn har vi sikret, at de ca. 100 skoler der ikke eller næsten ikke udmønter decentral løn fra oktober i år som et absolut minimum skal udmønte 2,7 % eller ca. 8.000 kr. i gennemsnit pr. lærer. Det er alt for lidt på en normal skole, men det vil faktisk også lukke en pæn del af efterslæbet, at vi får alle de &#8220;langsomme&#8221; skoler med. For skolerne i øvrigt bliver der udarbejdet en del materialer, som vil give pejlemærker på, hvad der bør udmøntes. Igen, det er ikke alle tings løsning, men et rigtig godt skridt på vejen. </p>
<p>Fremadrettet har vi aftalt, at alle de penge, der er lagt i lønprojektet denne gang er midlertidige. I perioden vil vi så sammen med Finansministeriet analysere det nuværende lønsystem og beskrive et nyt lønsystem, der passer bedre til skoleformen, som kan bringes i anvendelse fra 2011. Puljepengene fra denne gang og fra næste gang vil så kunne anvendes til sådan en lønforbedring.</p>
<p>Vi har indgået en aftale, hvor vi har fået meget ud af de puljemidler, vi havde til rådighed. Så meget, at vi indsnævrer lønefterslæbet. Vi har formuleret et fremadrettet lønprojekt, og vi har forbedret den decentrale lønudvikling betydeligt. Det er efter min mening et godt lønresultat. Vi har ikke løst alle problemer, men det kan altså bare ikke lade sig gøre på én gang.</p>
<p>Arne Pedersen</p>
<p></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnesblog.dk/2008/03/20/128-procent-og-128-procent-er-ikke-altid-det-samme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralleliteten skal sikres</title>
		<link>http://www.arnesblog.dk/2008/03/14/paralleliteten-skal-sikres/</link>
		<comments>http://www.arnesblog.dk/2008/03/14/paralleliteten-skal-sikres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 13:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[Løn]]></category>
		<category><![CDATA[OK08]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[frie skoler]]></category>
		<category><![CDATA[Frie Skolers Lærerforening]]></category>
		<category><![CDATA[specielle forhandlinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnesblog.dk/2008/03/14/paralleliteten-skal-sikres/</guid>
		<description><![CDATA[Det er lidt svært at kommentere de enkelte kommentarer til mit seneste indlæg, idet vi er midt i de specielle forhandlinger. Generelt kan det siges, at CFU aftalen er en god aftale i den forstand, at den udmønter de største lønstigninger for de statsansatte, herunder lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved de frie skoler. Det er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><font face="Calibri">Det er lidt svært at kommentere de enkelte kommentarer til mit seneste indlæg, idet vi er midt i de specielle forhandlinger. Generelt kan det siges, at CFU aftalen er en god aftale i den forstand, at den udmønter de største lønstigninger for de statsansatte, herunder lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved de frie skoler. Det er naturligvis aldrig godt nok, men det er dog store lønstigninger, der sikrer en pæn reallønsudvikling. Vores særlige problem er paralleliteten til folkeskolen. Det er uantageligt, at lærerene ved de frie skoler har en ringere løn, end kollegerne i folkeskolen, og det er et stort problem for vores skoleform. Det bliver vanskeligt at rekruttere nye lærere. Hvem vil lave det samme arbejde for en ringere løn?</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><font face="Calibri">Det er imidlertid et problem, der kun kan løses ved en kombination af, at vi får en bedre decentral lønudvikling og ved et godt resultat ved de specielle forhandlinger. Skolerne har et kæmpeansvar for at decentral løn indtil videre ikke har fungeret efter hensigten.<span>  </span>Vi gør, hvad vi kan for at skaffe et godt forlig i løbet af weekenden. Vi skal have en ordentlig løn centralt, en ordentlig løn decentralt og en præcis plan for, hvordan vi sikrer parallelitet i fremtiden.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><font face="Calibri">Arne Pedersen</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnesblog.dk/2008/03/14/paralleliteten-skal-sikres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forlig på vores område</title>
		<link>http://www.arnesblog.dk/2008/02/19/forlig-pa-vores-omrade/</link>
		<comments>http://www.arnesblog.dk/2008/02/19/forlig-pa-vores-omrade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 12:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løn]]></category>
		<category><![CDATA[OK08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnesblog.dk/2008/02/19/forlig-pa-vores-omrade/</guid>
		<description><![CDATA[12,8 procent er den samlede lønramme for de kommende tre år. Det er resultatet af det overordnede forlig, der mandag blev indgået for ansatte på statens område, som de frie skoler hører under. Det er den største lønstigning i mange år, og der er tale om et rigtigt godt resultat.  De næste tre-fire uger gælder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12,8 procent er den samlede lønramme for de kommende tre år.<br />
Det er resultatet af det overordnede forlig, der mandag blev indgået for ansatte på statens område, som de frie skoler hører under. Det er den største lønstigning i mange år, og der er tale om et rigtigt godt resultat.  De næste tre-fire uger gælder det de specielle forhandlinger på blandt andet vores område, hvor vi først og fremmest vil have fokus på et nyt lønsystem. Først, når vi er færdige med de forhandlinger, er det muligt at vurdere det samlede forlig for de frie skoler. Og herefter skal det til urafstemning blandt medlemmerne.</p>
<p>Arne Pedersen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnesblog.dk/2008/02/19/forlig-pa-vores-omrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finansloven.</title>
		<link>http://www.arnesblog.dk/2008/02/08/finansloven/</link>
		<comments>http://www.arnesblog.dk/2008/02/08/finansloven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 12:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løn]]></category>
		<category><![CDATA[OK08]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnesblog.dk/2008/02/08/finansloven/</guid>
		<description><![CDATA[Som en del af finansloven er offentlige institutioner pålagt en &#8220;tvungen opsparing&#8221; på én procent. Denne besparelse rammer såvel efterskoler som frie grundskoler. Den samlede besparelse på finansloven er på i alt én milliard kroner, altså nærmest en symbolsk stramning. Den reelle hensigt med besparelsen en uden tvivl at sende forhandlingerne ved de verserende aftaleforhandlinger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som en del af finansloven er offentlige institutioner pålagt en &#8220;tvungen opsparing&#8221; på én procent. Denne besparelse rammer såvel efterskoler som frie grundskoler. Den samlede besparelse på finansloven er på i alt én milliard kroner, altså nærmest en symbolsk stramning. Den reelle hensigt med besparelsen en uden tvivl at sende forhandlingerne ved de verserende aftaleforhandlinger et vink med en vognstang om at holde igen på lønstigningerne. Den samme regering, der nu lægger op til tilbageholdenhed på det offentlige område indgik for få måneder siden trepartsaftaler med henblik på at fastholde og rekruttere kvalificeret arbejdskraft til det offentlige arbejdsmarked.   Når aftalerne nu skal udmøntes skal der pludselig udvises løntilbageholdenhed.</p>
<p>Det er dels igen helt utidig indblanding i aftaleforhandlingerne fra politisk side, og det er dels useriøst, at man om efteråret tilkendegiver, at landets økonomi er fremragende, at der er råd til store skattelettelser, at der skal afsættes midler til de offentligt ansatte, når man om foråret vender på en tallerken og regner med at de samme offentligt ansatte vil betale for det, der tilsyneladende var tomme valgløfter.</p>
<p>Vi kan købe hele verden, sagde den forrige finansminister. Det mener den nuværende vist knap, der er råd til. Mindre kan også gøre det, vi vil bare have en anstændig løn, der sikrer kvalificeret arbejdskraft på daginstitutioner, hospitaler og skoler.</p>
<p>Arne Pedersen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnesblog.dk/2008/02/08/finansloven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lærere underviser mere</title>
		<link>http://www.arnesblog.dk/2008/01/22/l%c3%a6rere-underviser-mere/</link>
		<comments>http://www.arnesblog.dk/2008/01/22/l%c3%a6rere-underviser-mere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 14:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løn]]></category>
		<category><![CDATA[OK08]]></category>
		<category><![CDATA[Professionsstatus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnesblog.dk/2008/01/22/l%c3%a6rere-underviser-mere/</guid>
		<description><![CDATA[Aftaleforhandlingerne er i gang. De første forhandlingsmøder har været afholdt. Foreningens absolutte hovedkrav er en forbedring af lønsystemet. Vi stiller også krav om en anden arbejdstidsaftale, en såkaldt arbejdstidsaftale, der blandt andet skal sætte et maksimum på undervisningsforpligtelsen på grundskolerne og et maksimum på undervisningsforpligtelsen/tilsynsforpligtelsen på efterskolerne.  På mange af grundskolerne har der siden 1993 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><font face="Calibri">Aftaleforhandlingerne er i gang. De første forhandlingsmøder har været afholdt. Foreningens absolutte hovedkrav er en forbedring af lønsystemet. Vi stiller også krav om en anden arbejdstidsaftale, en såkaldt arbejdstidsaftale, der blandt andet skal sætte et maksimum på undervisningsforpligtelsen på grundskolerne og et maksimum på undervisningsforpligtelsen/tilsynsforpligtelsen på efterskolerne.<span>  </span>På mange af grundskolerne har der siden 1993 været tradition for at indgå lokale akkordaftaler om arbejdstiden af et omfang, så man reelt har haft professionsaftaler.<span>  </span>Derfor har en del i debatterne op til aftaleforhandlingerne stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor det skulle være nødvendigt at lave en central professionsaftale.<span>  </span>Foreningen har netop gennemført en undersøgelse blandt tillidsrepræsentanterne, hvor vi har undersøgt, hvordan arbejdstidsaftalen anvendes ude på skolerne. Her kan vi konstatere, at 80% af tillidsrepræsentanterne på grundskolerne svarer, at man har det, der svarer til en professionsaftale. Vi kan imidlertid også konstatere, at undervisningstimetallet på grundskoler er steget med 37 timer eller 49 lektioner i gennemsnit pr. lærer siden 2003. Det betyder, at der er betydeligt mindre tid pr. lektion at forberede sig i, og det betyder, at der afsættes færre ressourcer pr. lejrskoledag, at der er færre timer til efteruddannelse og at der i det hele taget er færre timer til øvrige opgaver ud over undervisning og forberedelse. Den udvikling medvirker til nedslidning og stress, og børnene får en ringere undervisning. Derfor skal vi have en aftale, der sætter et loft på undervisningstimetallet.</font></p>
<p><o></o></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><font face="Calibri">Venlig hilsen </font><font face="Calibri">Arne Pedersen</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnesblog.dk/2008/01/22/l%c3%a6rere-underviser-mere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

